型號 | 最小扭矩 (N.m) | 最大扭矩 (N.m) | 適用螺母 (mm) | 動力頭重量 (Kg) | 工作頭重量 (Kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) |
3HXD | 303 | 3030 | 27-50 | 1.2 | 1.3 | 148 | 109 | 28 | 40 | 57 |
6HXD | 560 | 5600 | 27-65 | 2.2 | 1.5 | 168 | 127 | 35 | 50 | 83 |
10HXD | 986 | 9860 | 50-90 | 3.3 | 3.4 | 216 | 148 | 46 | 66 | 86 |
20HXD | 2000 | 20000 | 85-115 | 5.5 | 5.8 | 282 | 191 | 56 | 82 | 86 |
40HXD | 3916 | 39160 | 100-155 | 11.5 | 15.8 | 341 | 237 | 72 | 105 | 116 |
60HXD | 6000 | 60000 | 115-165 | 13.8 | 13.9 | 374 | 265 | 88 | 130 | 131 |
70HXD | 7000 | 70000 | 130-180 | 30 | 32 | 365 | 278 | 91.8 | 135 | 149 |
90HXD | 9000 | 90000 | 145-210 | 36.8 | 41.6 | 382 | 275 | 102 | 150 | 174 |
130HXD | 13000 | 130000 | 160-230 | 42.5 | 45.6 | 431 | 299 | 119 | 175 | 190 |
160HXD | 16000 | 160000 | 185-255 | 66 | 72 | 482 | 415 | 142.8 | 210 | 205 |
180HXD | 18000 | 180000 | 200-285 | 95.5 | 102 | 550 | 440 | 160 | 235 | 218 |
產品的選取依據螺栓鎖緊和拆松扭矩而定,扭矩值會因螺栓直徑和強度等級不同而有所變化。 為提高產品壽命,選購產品時建議所使用扭矩值乘以1.5-2倍為宜。 |